CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI: LE TABELLE RETRIBUTIVE DI NOVEMBRE 2025
Il rinnovo del CCNL Terziario Distribuzione e servizi del 22 marzo 2024 prevede l’erogazione della quarta tranche di aumento contrattuale con decorrenza dal 1° novembre 2025.
Si forniscono di seguito le tabelle riepilogative delle retribuzioni spettanti al personale dipendente a partire dal 1° novembre 2025.
| Livello | Minimo | Contingenza | Indennità di funzione | Terzo elemento | Totale |
| 1Q | 2.183,09 | 540,37 | 260,76 | 6,2 | 2.990,42 |
| 1 | 1.966,54 | 537,52 | --- | 6,2 | 2.510,26 |
| 2 | 1.701,04 | 532,54 | --- | 6,2 | 2.239,78 |
| 3 | 1.453,94 | 527,9 | --- | 6,2 | 1,988,04 |
| 4 | 1.257,46 | 524,22 | --- | 6,2 | 1.787,88 |
| 5 | 1.136,07 | 521,94 | --- | 6,2 | 1.664,21 |
| 6 | 1.019,94 | 519,76 | --- | 6,2 | 1.545,90 |
| 7 | 878,38 | 517,51 | --- | 6,2 | 1.402,09 |
| Operatori di vendita | |||||
| 1° Categoria | 1.187,00 | 530,04 | --- | - | 1.717,04 |
| 2° Categoria | 994,96 | 526,11 | --- | - | 1.521,07 |
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.